| 型番 | 電源電圧 | 出力電流 | |
| 連続電流 | ピーク電流 | ||
| 503 | 18〜55VAC | 5A | 10A |
| モータの種類 | ブラシレスDCサーボモータ、リニアモータ |
|---|---|
| 制御モード | トルク制御 |
| 入力コマンド | ±10V |
| フィードバック | 無し |
| 負荷インダクタンス | 200μH〜40mH |
| ロジック入力(0〜5V) | Enable Positive Enable Negative Enable Reset Enable信号の極性反転 |
| ロジック出力(最大5V) | Fault(Normal_) |
| モニター出力 | 電流モニター(2A/V) |
| 負荷との合わせ込み | ヘッダーに搭載する部品の常数による調整 |
| 安全規格 | UL、CE規格 |
