| 型番 | 電源電圧 | 出力電流 | |
|---|---|---|---|
| 連続電流 | ピーク電流 | ||
| 5224AC | 32〜132VAC | 10A | 20A |
| 5424AC | 32〜264VAC | 10A | 20A |
| 5434AC | 32〜264VAC | 15A | 30A |
| モータの種類 | ブラシレスDCサーボモータ、リニアモータ |
|---|---|
| 制御モード | トルク制御、エンコーダ/ホール信号/タコメータによる速度制御 |
| 入力コマンド | ±10V |
| フィードバック | トルクモード:無し、速度モード:タコメータ/ホール/エンコーダ |
| 負荷インダクタンス | 400μH〜30mH |
| ロジック入力(0〜32V) | Enable Positive Enable Negative Enable Motorオーバーヒート モード切替(速度/トルクモード) Reset |
| ロジック出力(最大32V) | Fault(Normal_) Amp OK |
| モニター出力 | 電流モニター(±6V/ピーク電流) 電流指令モニター(±6V/ピーク電流) フィードバックモニター(フィードバックに指定された信号のモニター) (ホール/エンコーダ/タコメータ/電圧フィードバック) |
| 負荷との合わせ込み | ヘッダーに搭載する部品の常数による調整 |
| 安全規格 | UL、CE規格 |
