
| 型番 | 最大軸数 | ステッピングモータの 最大割当て軸数 |
|---|---|---|
| SPiiPlus PCI-LT-2 | 2 | 1 |
| SPiiPlus PCI-LT-4 | 4 | 2 |
| SPiiPlus PCI-LT-6 | 6 | 3 |
| SPiiPlus PCI-LT-8 | 8 | 4 |
| モータ | DCサーボ、DCブラシレス/ACサーボ、 ナノモーション社ピエゾモータ、ステッピング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィードバック | インクリメンタル エンコーダ | 20MHzカウント/秒(8軸分標準装備) | |||||||
| アナログ SIN/COSエンコーダ | × | ||||||||
| 高速アナログ SIN/COSエンコーダ | × | ||||||||
| 閉ループ・ アナログ・フィードバック | × | ||||||||
| デュアルループ制御 | ○ | ||||||||
| オンボード・デジタル入力(MARK機能) | 最大8ビット(6/8/8/8) | ||||||||
| オンボード・デジタル出力(PEG機能) | 最大12ビット(5/10/11/12) | ||||||||
| HSSI-IO16 (オプション) | 入力 | 最大64ビット | |||||||
| 出力 | 最大63ビット | ||||||||
| アナログ・インプット | 最大4チャネル | ||||||||
| アナログ・アウトプット | 1チャネル/軸(ドライバ指令)に使用、 ±10Vのとして1チャネルが使用される。 その他汎用として2チャネル | ||||||||
| 各種設定、サーボチューニング、他 | MMI ソフトウエア | ||||||||
| シミュレータ | MMI ソフトウエア | ||||||||
| MPU | 機種 | 300MHz PentiumTM相当 | |||||||
| MPUサイクル | 1.0msec | ||||||||
| Memory | RAM13Mbyte、Flash13Mbyte | ||||||||
| DSP | 名称 | SPii(オリジナル) | |||||||
| 機種 | 120MHz 24Bits RISCプロセッサ | ||||||||
| サイクルタイム | 50μSec | ||||||||
| 内蔵プログラミング | ACSPL+: マルチプログラミング:10プログラム同時実行 コンパイル言語 | ||||||||
| プログラム及びライブラリ | C、C++、Visual Basic、LabView、Excel | ||||||||
| モーション プロファイル | タイムベース・モーション | PtoP、マルチPtoP、Jog、セグメントモーション | |||||||
| マスタースレーブ/ モーション | 速度追従、位置追従、ギア動作、カム動作 | ||||||||
| 起動指定モーション | PVT(位置、速度、時間)配列での制御 | ||||||||
| 仮想軸プログラミング | 複数のスレーブ軸に対応 | ||||||||
| S−カーブ制御 | ジャーク、加速度、速度によるプロファイル | ||||||||
| ダイナミックエラー補正 | 1次元、2次元補正 | ||||||||
| 座標変換 | Connect命令によるキネマティック反転 | ||||||||
| Sin波転流 | × | ||||||||
| PLC プログラミング | オートルーチン | 割り込みサブルーチンによるPLC動作 | |||||||
| 緊急停止、 左右リミットなど | ○ | ||||||||
| リアルタイム データ収集 | 最大容量(内部) | 30,000エントリ | |||||||
| サイクリックデータ収集 | PCにアップロードすることで無制限 | ||||||||
| FRFアナライザ(システム解析ツール) | ○ | ||||||||
| オプション | ガントリモードによる ガントリー制御 | × | |||||||
| インプットシェーピング® (振動キャンセル・ソフトウエア) | × | ||||||||
