
| CPU | Xilinx Zynq SoC - デュアルコアCortex A9 CPU(Artix 7ファミリのFPGA搭載) |
| CPUクロック周波数 | 667MHz |
| FPGA(CPU内) | 28kロジックセル (オプション:85kロジックセル) |
| メモリ | 256Mバイト DDR-RAM (オプション:512、または1024Mバイト) |
| フラッシュ | 256MバイトSDカード (産業バージョン、オプション:32Gバイトまで) |
| オペレーティングシステム | Linux |
| 標準インターフェイス | 1×1000/100/10MビットLAN 1×100/10MビットLAN(EtherCATマスタ用など) 2×CAN(高速、電気的絶縁あり) |
| オプション外部インターフェイス | 2×100/10MビットLAN(FPGAデザイン経由) -1×RS232インターフェイス(1×CANとトレードオフ) -DVI(特別仕様バージョン) -ディジタル入出力(オプション拡張ボード:特別仕様バージョン) -アナログ入出力(オプション拡張ボード:特別仕様バージョン) -ドライブ制御用NVRAM(オプション拡張ボード) |
| 拡張ボード用内部インターフェイス | 2×12ビット1MSpsアナログ/ディジタルコンバータ 1×SPI、または1×SDIO、1×I2C、1×UART(14ピンプラグ) |
| 冷却システム | 受動冷却 |
| 使用温度範囲 | -40℃〜+70℃ |
| パワーサプライ | 9-32V、1ピンフェニックスコンタクトコネクタ |
| 消費電力 | 4-5ワット(FPGA使用に依存) |
| ハウジング | スチール |
| 保護クラス | IP20 |
| マウント | DINレールマウント (DINレールクリップ、またはデスクトップケース) |
| 寸法 | 72×154×105mm |
| 重量 | 900g |
| 1.01.0271.00051 | IXXAT Econ 100 |
| 1.03.0271.10001 | EtherCATアプリケーション開発キット |
| 1.03.0271.10002 | Powerlinkアプリケーション開発キット(ご相談ください) |
| 1.03.0271.10003 | CANopenアプリケーション開発キット |
| 1.02.0271.00001 | EtherCATマスタ、クラスB、ランタイムライセンス |
