
| 型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| VSA1-510 | DC 24〜80 V | 5 A | 10 A |
| モータの種類 | ACサーボ,DCサーボ,リニアモータ,ボイスコイルモータ(VCM),磁場コイル,その他 | |
|---|---|---|
| 制御 | 位置制御 | 近日対応 |
| 速度制御 | 近日対応 | |
| トルク(電流)制御 | ● | |
| 入力コマンド | アナログ ±10V | ● |
| 2相アナログUV ±10V | ● | |
| フィードバック | アブソリュートエンコーダ | 近日対応 |
| インクリメンタル エンコーダ (Quad A/B & Z) | ● | |
| アナログ Sin/Cos エンコーダ | 近日対応 | |
| デジタルホール | ● | |
| デジタルI/O | 入力数 | 5 |
| 出力数 | 3 | |
| アナログI/O | 入力数 | 2 (差動) |
| 出力数 | 1 (0-5V) | |
