| 型番 | 電源電圧 | 出力電流 | |
|---|---|---|---|
| 連続電流 | ピーク電流 | ||
| 4122Z | 22〜90 VDC | 10 A | 20 A |
| 4212Z | 22〜125 VDC | 6 A | 12 A |
| モータの種類 | ボイスコイルモータ |
|---|---|
| 制御モード | トルク制御 |
| 入力コマンド | ±10V |
| フィードバック | 無し |
| 負荷インダクタンス | 400μH〜40mH |
| ロジック入力(0〜24V) | Enable Positive Enable Negative Enable Reset |
| ロジック出力(最大5V) | Fault(Normal_) |
| モニター出力 | 電流モニター(±6V/ピーク電流) 電流指令モニター(±6V/ピーク電流) |
| 負荷との合わせ込み | ヘッダーに搭載する部品の常数による調整 |
| 安全規格 | UL、CE規格 |
