
| 型番 | 電源電圧 | 出力電流 | |
|---|---|---|---|
| 連続電流 | ピーク電流 | ||
| 7225AC | 32 − 132VAC | 10A | 20A |
| 7425AC | 33 − 264VAC | 10A | 20A |
| モーターの種類 | ブラシレスDCサーボモータ、リニアモータ |
|---|---|
| 制御モード | UV入力トルク制御 |
| 入力コマンド | UV各±10V |
| フィードバック | 無し |
| 負荷インダクタンス | 400μH〜30mH |
| ロジック入力(0〜32V) | Enable Motorオーバーヒート Reset |
| ロジック出力(最大32V) | Fault(Normal_) Amp OK 電流リミット |
| モニター出力(7X25AC) | U電流モニター(2A/V) |
| V電流モニター(2A/V) | |
| モニター出力(7225X) | U電流モニター(2.5A/V) |
| V電流モニター(2.5A/V) | |
| 負荷との合わせ込み | ヘッダーに搭載する部品の常数による調整 |
| 安全規格 | UL、CE規格 |
