
| 型式 | 対応ドライバ | 制御電圧 | 軸数 |
|---|---|---|---|
| BDK-090-01 | BTM-055-20 BTM-090-10 | DC 20〜90V | 1 |
| ソケット番号(P1/P2) | 用途 |
|---|---|
| 1 | I2T時間調整用 |
| 2 | ピーク電流調整用 |
| 3 | 連続電流調整用 |
| 4 | − |
| ピン番号 | シグナル |
|---|---|
| 5 | モータU |
| 4 | モータV |
| 3 | モータW |
| 2 | 電源入力−(Gnd) |
| 1 | 電源入力+ |
| ピン番号 | シグナル | ピン番号 | シグナル |
|---|---|---|---|
| 1 | シグナルGnd | 9 | NC |
| 2 | ホールU | 10 | シグナルGnd |
| 3 | ホールV | 11 | +5V DC出力 |
| 4 | ホールW | 12 | シグナルGnd |
| 5 | シグナルGnd | 13 | NC |
| 6 | NC | 14 | NC |
| 7 | NC | 15 | NC |
| 8 | NC | - | - |
| ピン番号 | シグナル | ピン番号 | シグナル |
|---|---|---|---|
| 1 | シグナルGnd | 14 | Ref(-) |
| 2 | Ref(+) | 15 | シグナルGnd |
| 3 | 外部バランス | 16 | シグナルGnd |
| 4 | /NegEnab | 17 | /PosEnab |
| 5 | /Enable | 18 | ゲイン選択 |
| 6 | [OUT1] | 19 | シグナルGnd |
| 7 | 連続電流リミット | 20 | NC |
| 8 | 電流Ref | 21 | ピーク電流リミット |
| 9 | I2T時間 | 22 | [アンプOK] |
| 10 | 電流モニタ | 23 | +5V DC出力 |
| 11 | [OUT2] | 24 | NC |
| 12 | シグナルGnd | 25 | NC |
| 13 | シグナルGnd | - | - |
