
| 高圧タイプ | 低圧タイプ | |
|---|---|---|
| 出力 | ・750W〜1800W @ 100VAC-120VAC (50/60Hz) ・1500W〜3400W @ 230VAC-240VAC(50/60Hz) 電圧・出力の複数のバリエーションから抽出可能です。 電流は最大15Aです。 | |
| 寸法 | 114o X 127mm X 46mm | |
| 作動水圧 | 20 bar(max) | 5 bar(max) |
| 破壊水圧 | 40 bar(min) | 10 bar(min) |
| 流量 | 通常15ml/sec(0.7 barの水圧降下) | 通常16ml/sec(0.7 barの水圧降下) |
| 水への接続 | 4mm or 6mm外径の PTFE(Teflon)チューブへの取付 | ø6mm チューブ用バーブ取付 |
| ヒータへの電気接続 | L, N, E-FAST – 4.8mm x 0.8mm ターミナル | |
| NTCへの接続 | JST XH-series 2-pole | |
| オーバーヒート保護 | 標準 : E-FAST, NTC オプション : 温度ヒューズ | |
