
| 出力/電圧 | 1000W-2300W/230VAC 1000W-1800W/120VAC(UL) 1400W/100VAC 100VACについては、上記複数の出力及び電圧ラインアップより、100VACへの減圧にてご使用頂くことも可能です。 出力は、バリエーションにより、シングル出力とデュアル出力(出力比率約2:1)がございます。 |
|---|---|
| 寸法(W X L X H) | 90o X 120mm X 40mm |
| Max. 作動水圧 | 20 bar |
| 破壊水圧 | 40 bar |
| 流量 | 通常7ml/s、Max12ml/s(0.9 barの水圧低下) |
| 水への接続 | 低圧ホース用 : ø5mm チューブ用バーブ取付 高圧ホース用 : 4x2mm Teflon チューブへの取付 |
| ヒータへの電気接続 | L, N, PE, E-FAST – 4.8mm x 0.8mm ターミナル |
| NTCへの電気接続 | JST XH-series 2-pole |
| オーバーヒート保護 | E-FAST, NTC, 温度ヒューズ |
| 加熱の時定数 | 5秒以内 |
