
| 型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| STX-115-07 | AC 100〜120 V | 5 A | 7 A |
| STX-230-07 | AC 200〜240 V | 5 A | 7 A |
| モータの種類 | ステッピングモータ(パルスモータ) | |
|---|---|---|
| 制御 | CANopen | ○ |
| PVT | ○ | |
| 位置/速度制御 | ○ | |
| ホーミング | ○ | |
| マイクロステッピング | ○ | |
| サーボモード | ○ | |
| インデクサ | ○ | |
| 入力コマンド | CANopen | ○ |
| ASCIIコマンド | ○ | |
| パルス列入力 | ○ | |
| ±10V 速度/トルク制御 | ○ | |
| PWM 速度/トルク制御 | ○ | |
| マスターエンコーダ入力 | ○ | |
| フィードバック | インクリメンタル・エンコーダ | ○ |
| 2ndインクリメンタル・エンコーダ | × | |
| エンコーダ出力 | ||
| アナログ・Sin/Cos・エンコーダ | × | |
| レゾルバ | × | |
| デジタルホール | × | |
| デジタルI/O | 入力数 | 12 |
| 出力数 | 4 | |
| オプション | Regen外部抵抗 | × |
| 外付けエッジフィルタ | × | |
| 標準ヒートシンク | ◎ | |
| ロープロファイルヒートシンク | × | |
| コネクターキット | ◎ | |
| RS232Cシリアルケーブル | ◎ | |
