
| ディスプレイ | 送信、欠陥セグメント(2つのデュオLED:各セグメントに1つ) 電源(LED×1) |
| CANバスインターフェイス | CANチョークを備えたISO11898-2、2つのネジ留め式端子 |
| CANボーレート | 最大1Mbps |
| CANFDバスインターフェイス | ISO CANFD、非ISO CANFD |
| CANFDボーレート | ・500kbps:アービトレーションレート ・最大4Mbps:フレキシフルデータレート |
| ディレイ | およそ175ns(バス長35mに相当) |
| 電源 | DC9 〜 36V 標準70mA、最大100mA、端子経由 |
| 電気的絶縁 | 1kV DC/1秒、500V AC/1分 CAN1、CAN2と電源 |
| 認証 | CE、FCC |
| 温度範囲 | -20℃ 〜 +70℃ |
| ハウジング、サイズ | プラスティック、22.5×105×114mm |
| 1.01.0120.20000 | CAN-CR100、バス終端抵抗付き |
| 1.01.0120.20200 | CAN-CR100、バス終端抵抗なし |
