
| 型番 | ストローク | 電圧 | 方式 / コイル数 | 分解能 |
|---|---|---|---|---|
| LAR300-050-75-2 | 50 mm | 48 V | リニア: VCM / 2コイル 回転: ブラシモータ | リニア: 5 μm 回転: 2,000 CPR |
| LAR300-100-75-1 | 100 mm | リニア: VCM / 1コイル 回転: ブラシモータ |
| 型式 | LAR300-050 | LAR300-100 |
|---|---|---|
| 駆動電圧 | 48 V | |
| リニアストローク | 50 mm | 100 mm |
| 本体寸法 (ロッド除く) | 291×160×85 mm | 348×160×85 mm |
| 全体質量 | 11.1 kg | 10.7 kg |
| 可動質量 | 3.6 kg | 2 kg |
| リニアピーク推力 / 電流 | 202 N / 3 A | 80 N / 4 A |
| リニア推力定数 | 86 N/A | 43 N/A |
| 回転ピークトルク | 0.21 Nm / 4A (オプション 16:1 ギア内蔵で 3.2 Nm) | |
| リニアエンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 5 μm (オプション: 1 μm) | |
| 回転エンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 2,000 CPR (カウント/回転) | |
| 端子仕様 | 標準: DB25オス (ケーブル無し) | |
