
| 型番 | ストローク | 電圧 | 方式 / コイル数 | 分解能 |
|---|---|---|---|---|
| LBR62-050-35-3 | 50 mm | DC 48 V | リニア: 3相 / 3コイル 回転: 3相 | リニア: 5μm 回転: 2000 CPR |
| LBR62-150-35-3 | 150 mm | |||
| LBR62-300-35-3 | 300 mm |
| 型式 | LBR62-050-35-3 | LBR62-150-35-3 | LBR62-300-35-3 |
|---|---|---|---|
| 駆動電圧 | DC 48 V | ||
| リニアストローク | 50 mm | 150 mm | 300 mm |
| 本体寸法 (ロッド除く) | 360×165×62 mm | 460×165×62 mm | 610×165×62 mm |
| 全体質量 | 8.5 kg | 11.1 kg | 14.3 kg |
| 可動質量 | 1.9 kg | 2.0 kg | 2.1 kg |
| リニアピーク推力 / 電流 | 100 N / 2.5 A | ||
| リニア推力定数 | 40 N/A | ||
| 回転ピークトルク / 電流 | 2.2 Nm / 6 A | ||
| 回転トルク定数 | 0.37 Nm/A | ||
| リニアエンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 5 μm (オプション: 1 μm, 0.1 μm) | ||
| 回転エンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 2,000 CPR (カウント/回転) | ||
| 端子仕様 | 標準: HDB26オス (ケーブル無し) | ||
