
| 型番 | ストローク | 電圧 | 方式 / コイル数 | 分解能 |
|---|---|---|---|---|
| LAR55-050-55-1 | 50 mm | 24 V | リニア: VCM / 1コイル 回転: ブラシモータ | リニア: 5 μm 回転: 2,000 CPR |
| LAR55-050-75-1 | 48 V | |||
| LAR55-100-55-1 | 100 mm | 24 V | ||
| LAR55-100-75-1 | 48 V |
| 型式 | LAR55-050 | LAR55-100 |
|---|---|---|
| 駆動電圧 | 24 V / 48 V | |
| リニアストローク | 50 mm | 100 mm |
| 本体寸法 (ロッド除く) | 250×110×55 mm | 285×110×55 mm |
| 全体質量 | 2.9 kg | 3.85 kg |
| 可動質量 | 300 g | 500 g |
| リニアピーク推力 / 電流 | 24V: 25 N / 1.6 A 48V: 40 N / 1.8 A | 24V: 25 N / 1.6 A 48V: 25 N / 2 A |
| リニア推力定数 | 24V: 19 N/A 48V: 27 N/A | 24V: 14.7 N/A 48V: 13 N/A |
| 回転ピークトルク | 24V: 0.08 Nm / 1.7 A 48V: 0.12 Nm / 2.4 A | 0.2 Nm / 4 A |
| リニアエンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 5 μm (オプション: 1 μm, 0.1 μm) | |
| 回転エンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 2,000 CPR (カウント/回転) | |
| 端子仕様 | 標準: DB25オス (ケーブル無し) | |
