| STB1104 | STB1108 | STB1112 | STB1116 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大瞬間推力(N) −周囲温度25ºC時、1秒間 | 46.0 | 53.0 | 68.9 | 91.9 |
| 連続推力(N) −周囲温度25ºC時 | 6.02 | 10.83 | 15.18 | 19.28 |
| 最大加速度(m/s2) | 155 | 119 | 109 | 120 |
| 最高速度(m/s) | 5.2 | 5.2 | 3.9 | 3.1 |
| 分解能 | 8µm | |||
| 繰り返し位置決め精度 | ±12µm | |||
| 精度 | ±350µm(0.5mでの定速駆動時) | |||
| 寸法(mm) | 61 X 28 X 124.0 | 61 X 28 X 175.2 | 61 X 28 X 226.4 | 61 X 28 X 277.3 |
| STB1104 | STB1108 | STB1112 | STB1116 | |
|---|---|---|---|---|
| シャフト径 | 11mm | |||
| シャフト長 | 156 〜 516mm まで 計15種類 | |||
| 最大有効ストローク* | 372mm | 321mm | 269mm | 218mm |
