
| XTB3804 | XTB3806 | XTB3808 | XTB3810 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大瞬間推力(N) −周囲温度25ºC時、1秒間 | 744 | 1116 | 1488 | 1860 | |
| 連続推力(N) −周囲温度25ºC時 | 120.1 | 168.2 | 232.1 | 276.2 | |
| 最大加速度(m/s2) | 244 | 276 | 295 | 307 | |
| 最高速度(m/s) | 6.2 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | |
| 分解能 | 20µm | ||||
| 繰り返し位置決め精度 | ±25µm | ||||
| 精度(mm) | ±400µm | ||||
| 寸法(mm) | 122 X 70 X 218 | 122 X 70 X 289 | 122 X 70 X 360 | 122 X 70 X 431 | |
| XTB3804 | XTB3806 | XTB3808 | XTB3810 | |
|---|---|---|---|---|
| シャフト径 | 38mm | |||
| シャフト長 | 265mm 〜 1620mm まで 計39種類 | |||
| 最大有効ストローク* | 1362mm | 1291mm | 1219mm | 1148mm |
