
| STB2504 | STB2506 | STB2508 | STB2510 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大瞬間推力(N) −周囲温度25ºC時、1秒間 | 312 | 468 | 624 | 780 |
| 連続推力(N) −周囲温度25ºC時 | 42.5 | 59.5 | 75.1 | 90.0 |
| 最大加速度(m/s2) | 223 | 223 | 235 | 256 |
| 最高速度(m/s) | 8.7 | 6.5 | 5.4 | 4.6 |
| 分解能 | 12µm | |||
| 繰り返し位置決め精度 | ±12µm | |||
| 精度 | ±250µm/m | |||
| 寸法(mm) | 94 X 54 X 160 | 94 X 54 X 211 | 94 X 54 X 262 | 94 X 54 X 313 |
| STB2504 | STB2506 | STB2508 | STB2510 | |
|---|---|---|---|---|
| シャフト径 | 25mm | |||
| シャフト長 | 226mm 〜 1380mm まで 計35種類 | |||
| 最大有効ストローク* | 1180mm | 1129mm | 1078mm | 1027mm |
