
| 型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
| AEM-090-06 | DC14〜90 V | 3 A | 6 A |
| AEM-090-14 | DC14〜90 V | 7 A | 14 A |
| AEM-090-30 | DC14〜90 V | 15 A | 30 A |
| AEM-180-14 | DC40〜180 V | 7 A | 14 A |
| AEM-180-20 | DC40〜180 V | 10 A | 20 A |
| モータの種類 | ACサーボモータ、DCサーボモータ、リニアモータ、ボイスコイルモータ | |
|---|---|---|
| 制御モード | CANopen | ○ |
| PVT | ○ | |
| 位置制御/速度制御/トルク制御 | ○ | |
| ホーミング | ○ | |
| インデクサ | ○ | |
| 入力コマンド | CANopen | − |
| CANopen over EtherCAT (CoE) | ○ | |
| MACRO | − | |
| ASCIIコマンド | ○ | |
| パルス列入力 | ○ | |
| ±10V 位置/速度/トルク制御 | ○ | |
| PWMデューティー比 (速度/電流) | ○ | |
| マスターエンコーダ入力 | ○ | |
| フィードバック | インクリメンタル・エンコーダ | ○ (標準) |
| アブソリュート・エンコーダ | ○ (標準) | |
| 2ndインクリメンタル・エンコーダ | ○ (どちらか) | |
| エンコーダ出力 | ||
| アナログ・Sin/Cos・エンコーダ | ○ (標準) | |
| レゾルバ | − | |
| デジタルホール | ○ (標準) | |
| デジタルI/O | 入力数 | 11 |
| 出力数 | 6 | |
| アナログI/O | 入力数 | 1 |
| オプション | 開発キット | AEK-090-01 |
| Regen外部抵抗 | × | |
| 外付けエッジフィルタ | × | |
| 標準ヒートシンク | ◎ | |
| ロープロファイルヒートシンク | × | |
| コネクターキット | ◎ | |
| RS232Cシリアルケーブル | ◎ | |
