
| 型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| BE2-090-06 (-R) | DC 14〜90 V | 3 A | 6 A |
| BE2-090-14 (-R) | DC 14〜90 V | 7 A | 14 A |
| BE2-090-20 (-R) | DC 14〜90 V | 10 A | 20 A |
| モータの種類 | ACサーボ、DCサーボ、リニアモータ、ボイスコイルモータ(VCM)、磁場コイル 、その他 | |
|---|---|---|
| 制御 | 位置制御 | ● |
| 速度制御 | ● | |
| トルク(電流)制御 | ● | |
| Point-to-Point, PVT | ● | |
| インデクサ | ● | |
| 電子カム | ● | |
| ホーミング (原点復帰) | ● | |
| 電子ギア | ● | |
| 入力コマンド | EtherCAT (CoE) | ● |
| CANopen / DeviceNet | − | |
| MACRO | − | |
| ASCIIコマンド | ● | |
| パルス列入力 (CW/CCW または パルス/方向) | ● | |
| アナログ ±10V (位置/速度/電流) | ● | |
| PWMデューティー比 (速度/電流) | ● | |
| マスターエンコーダ入力 | ● | |
| フィードバック | シリアル(アブソリュート)エンコーダ | ● |
| インクリメンタル エンコーダ (Quad A/B & Z) | ● | |
| アナログ Sin/Cos エンコーダ | ● | |
| レゾルバ | ○ (-R オプション) | |
| 2ndインクリメンタル エンコーダ | ● (どちらか) | |
| エンコーダ出力 | ||
| デジタルホール | ● | |
| デジタルI/O | 入力数 | 18 |
| 出力数 | 7 | |
| アナログI/O | 入力数 | 2 (Ref) |
| 出力数 | − | |
| アクセサリ | 回生抵抗 / シャントレギュレータ | ◎シャントレギュレータ (125/145) |
| 外付けエッジフィルタ | × | |
| ヒートシンク | ◎ | |
| コネクターキット | ◎ | |
| RS232C シリアルケーブル | ◎ | |
