
| STA2504 | STA2506 | STA2508 | STA2510 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大瞬間推力(N) − 周囲温度25℃、1秒間 | 312 | 468 | 624 | 780 |
| 連続推力(N) − 周囲温度25℃ | 42.5 | 59.5 | 75.1 | 90.0 |
| 最大加速度(m/s2) | 394 | 483 | 542 | 586 |
| 最高速度(m/s) | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 4.2 |
| 分解能 | 12µm | |||
| 繰返し位置決め精度 | ±12µm | |||
| 絶対位置精度 | ±350µm/m | |||
| コイルユニット寸法(mm) − シリンダ部除く | 94 X 54 X 188.5 | 94 X 54 X 239.5 | 94 X 54 X 290.5 | 94 X 54 X 341.5 |
| ストロークバリエーション | 27mm〜309mmまで12種類 | |||
| シリンダ径 | φ25mm | |||
