| 型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| ADP-055-18 | DC 20〜55 V | 6 A | 18 A |
| ADP-090-09 | DC 20〜90 V | 3 A | 9 A |
| ADP-090-18 | DC 20〜90 V | 6 A | 18 A |
| ADP-090-36 | DC 20〜90 V | 12 A | 36 A |
| ADP-180-09 | DC 20〜180 V | 3 A | 9 A |
| ADP-180-18 | DC 20〜180 V | 6 A | 18 A |
| ADP-180-30 | DC 20〜180 V | 15 A | 30 A |
| モータの種類 | ACサーボモータ、DCサーボモータ、リニアモータ、ボイスコイルモータ | |
|---|---|---|
| 制御 | CANopen | ○ |
| PVT | ○ | |
| 位置制御/速度制御/トルク制御 | ○ | |
| ホーミング | ○ | |
| インデクサ | ○ | |
| 入力コマンド | CANopen | ○ |
| ASCIIコマンド | ○ | |
| パルス列入力 | ○ | |
| ±10V 速度/トルク制御 | ○ | |
| PWM 速度/トルク制御 | ○ | |
| マスターエンコーダ入力 | ○ | |
| フィードバック | インクリメンタル・エンコーダ | ○ (標準) |
| 2ndインクリメンタル・エンコーダ | ○ (どちらか) | |
| エンコーダ出力 | ||
| アナログ・Sin/Cos・エンコーダ | ○ (標準) | |
| レゾルバ | △ (ご確認ください) | |
| デジタルホール | ○ | |
| デジタルI/O | 入力数 | 12 |
| 出力数 | 3 | |
| オプション | シャントレギュレータ(回生エネルギ放出器) | ◎ |
| 外付けエッジフィルタ | × | |
| 標準ヒートシンク | ◎ | |
| ロープロファイルヒートシンク | × | |
| コネクターキット | ◎ | |
| RS232Cシリアルケーブル | ◎ | |
