
| XTA3804 | XTA3806 | XTA3808 | XTA3810 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大瞬間推力(N) −周囲温度25℃、1秒間 | 744 | 1116 | 1488 | 1860 |
| 連続推力(N) −周囲温度25℃ | 120.1 | 168.2 | 212.7 | 255.0 |
| 最大加速度(m/s2) | 250 | 313 | 357 | 391 |
| 最高速度(m/s) | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.6 |
| 分解能 | 20µm | |||
| 繰り返し位置決め精度 | ±25µm | |||
| 絶対位置精度 | ±400µm | |||
| コイルユニット寸法(mm) −ロッド除く | 122 X 70 X 258.0 | 122 X 70 X 329.0 | 122 X 70 X 400.0 | 122 X 70 X 471.0 |
| ストロークバリエーション | 33mm〜318mmまで9種類 | |||
| シリンダ径 | φ38mm | |||
| 防水・防塵規格 | IP67 | |||
