
| 型番 | ストローク | 電圧 | 方式 / コイル数 | 分解能 |
|---|---|---|---|---|
| LCB25-010-75-3 | 10 mm | 48 V | VCM / 3コイル | 5 μm |
| LCB25-015-55-2 | 15 mm | 24 V | VCM / 2コイル | |
| LCB25-015-75-2 | 15 mm | 48 V | ||
| LCB25-025-75-2 | 25 mm |
| 型式 | LCB25-010-7x | LCB25-015-5x | LCB25-015-7x | LCB25-025-7x |
|---|---|---|---|---|
| 駆動電圧 | 48 V | 24 V | 48 V | |
| ストローク | 10 mm | 15 mm | 25 mm | |
| 本体寸法 (ロッド除く) | 155x81.6x30mm | 100x81.6x30mm | 155x81.6x25mm | |
| 全体質量 | 1.2 kg | 1 kg | 1 kg | |
| 可動質量 | 140 g | 120 g | 120 g | |
| ピーク推力 / 電流 | 80N / 3.6A | 47N / 4A | 63N / 3.7A | 40N / 3.3A |
| 推力定数 | 22.5N/A | 11.7N/A | 17N/A | 12.1N/A |
| エンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 5 μm (オプション: 1 μm) | |||
| ケーブル/端子仕様 | 標準: ピッグテール (ケーブル長:0.5m, 端子:HD26オスに統合) オプション: フライングリード (ケーブル長:3m, 信号線:Dsub15オス+電力線) | |||
