
| 型番 | ストローク | 電圧 | 方式 / コイル数 | 分解能 |
|---|---|---|---|---|
| LAL300-030-75-1 | 30 mm | 48 V | VCM / 1コイル | 5 μm |
| LAL300-030-75-2 | VCM / 2コイル | |||
| LAL300-050-75-2 | 50 mm | |||
| LAL300-100-75-1 | 100 mm | VCM / 1コイル |
| 型式 | LAL300-030-7x-1 | LAL300-030-7x-2 | LAL300-050-7x-2 | LAL300-100-7x-1 |
|---|---|---|---|---|
| 駆動電圧 | 48 V | |||
| ストローク | 30 mm | 50 mm | 100 mm | |
| 本体寸法 (ロッド除く) | 120×85×120 mm | 210×85×120 mm | ||
| 全体質量 | 4.8 kg | 7.8 kg | 7.9 kg | |
| 可動質量 | 450 g | 869 g | 800 g | 700 g |
| ピーク推力 / 電流 | 115 N / 1.6 A | 250 N / 3 A | 202 N / 3 A | 80 N / 2 A |
| 推力定数 | 76 N/A | 87.3 N/A | 86 N/A | 43 N/A |
| エンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 5 μm (オプション: 1 μm, 0.5 μm, 0.1μm, Sin/Cos) | |||
| ケーブル/端子仕様 | 標準: DB25オス (ケーブル無し) | |||
