
| 型番 | ストローク | 電圧 | 方式 / コイル数 | 分解能 |
|---|---|---|---|---|
| LDL25-010-35-6 | 10 mm | 48 V | 3相リニア / 6コイル | 5 μm |
| LDL25-025-35-6 | 25 mm | |||
| LDL25-050-35-6 | 50 mm | |||
| LDL25-075-35-6 | 75 mm | |||
| LDL25-100-35-6 | 100 mm |
| 型式 | LDL25-010 | LDL25-025 | LDL25-050 | LDL25-075 | LDL25-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 駆動電圧 | 48 V | ||||
| ストローク | 10 mm | 25 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm |
| 本体寸法 (ロッド除く) | 155×63.5×25.4 mm | 180×63.5×25.4 mm | 220×63.5×25.4 mm | 260×63.5×25.4 mm | |
| 全体質量 | 0.9 kg | 1.1 kg | 1.3 kg | 1.6 kg | |
| 可動質量 | 0.10 kg | 0.11 kg | 0.12 kg | 0.13 kg | |
| ピーク推力 / 電流 | 30 N / 3.6 A | ||||
| 推力定数 | 8.4 N/A | ||||
| エンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 5 μm (オプション: 1 μm) | ||||
| ケーブル/端子仕様 | 標準: HD26 オス (ケーブル無し) | ||||
