| 周囲温度 | 保管時 | -50ºC〜+85ºC |
|---|---|---|
| 作動時 | -40ºC〜+70ºC | |
| 耐ヒートショック | 保管時 | -40ºC〜70ºC/分 |
| 相対湿度 | 保管時 | 95% non-condensing @ 60ºC |
| 作動時 | 95% non-condensing @ 60ºC | |
| 振動 | 作動時 | 5Hz〜500Hz、最大3.85grms |
| 高度 | 保管時 | -400m〜12,200m |
| 作動時 | -400m〜5,000m | |
| 衝撃 | 衝突安全 | 最大加速75g |
| 作動時 | 最大加速40g |
| 型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| R10-230-18 | AC 100〜240 V | 6 A | 18 A |
| R10-230-36 | AC 100〜240 V | 12 A | 36 A |
| R10-230-40 | AC 100〜240 V | 20 A | 40 A |
| モータの種類 | ACサーボモータ/ブラシレスモータ、DCサーボモータ/ブラシモータ、 リニアモータ、ボイスコイルモータ | |
|---|---|---|
| 制御 | CANopen | ○ |
| PVT | ○ | |
| 位置制御/速度制御/トルク制御 | ○ | |
| ホーミング | ○ | |
| インデクサ | ○ | |
| 入力コマンド | CANopen | ○ |
| ASCIIコマンド | ○ | |
| パルス列入力 | ○ | |
| ±10V 速度/トルク制御 | ○ | |
| PWM 速度/トルク制御 | ○ | |
| マスターエンコーダ入力 | ○ | |
| フィードバック | インクリメンタル・エンコーダ | ○ (標準) |
| 2ndインクリメンタル・エンコーダ | ○ (どちらか) | |
| エンコーダ出力 | ||
| アナログ・Sin/Cos・エンコーダ | ○ (-Sオプション) | |
| レゾルバ | ○ (-Rオプション) | |
| デジタルホール | ○ | |
| デジタルI/O | 入力数 | 12 |
| 出力数 | 4 | |
| オプション | 回生エネルギー消費外部抵抗 | ◎ |
| 外付けエッジフィルタ | ◎ | |
| 標準ヒートシンク | ◎ | |
| ロープロファイルヒートシンク | ◎ | |
| コネクターキット | ◎ | |
| RS232Cシリアルケーブル | ◎ | |
