
| 型番 | 電源電圧 (単相/3相) | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| XEC-230-09 (-R) | AC 100〜240V | 3 A | 9 A |
| XEC-230-12 (-R) | AC 100〜240V | 6 A | 12 A |
| XEC-230-15 (-R) | AC 100〜240V | 7.5 A | 15 A |
| モータの種類 | ACサーボモータ、DCサーボモータ、リニアモータ、ボイスコイルモータ | |
|---|---|---|
| 制御 | CANopen | ○ |
| PVT | ○ | |
| 位置制御/速度制御/トルク制御 | ○ | |
| ホーミング | ○ | |
| インデクサ | ○ | |
| 入力コマンド | CANopen (CAN通信) | − |
| CANopen (EtherCAT通信) | ○ | |
| MACRO | − | |
| ASCIIコマンド | ○ | |
| パルス列入力 | ○ | |
| ±10V 速度/トルク制御 | ○ | |
| PWM 速度/トルク制御 | ○ | |
| マスターエンコーダ入力 | ○ | |
| フィードバック | インクリメンタル・エンコーダ | ○ (標準) |
| アブソリュート・エンコーダ | ○ (標準) | |
| 2ndインクリメンタル・エンコーダ | ○ (どちらか) | |
| エンコーダ出力 | ||
| アナログ・Sin/Cos・エンコーダ | ○ (標準) | |
| レゾルバ | ○ (-Rオプション) | |
| デジタルホール | ○ (標準) | |
| デジタルI/O | 入力数 | 11 |
| 出力数 | 5 | |
| アナログI/O | 入力数 | 1 |
| 出力数 | - | |
| オプション | 回生エネルギー消費外部抵抗 | × (抵抗内蔵) |
| 外付けエッジフィルタ | ◎ | |
| 標準ヒートシンク | × (ファン内蔵) | |
| ロープロファイルヒートシンク | ||
| コネクターキット | ◎ | |
| RS232Cシリアルケーブル | ◎ | |
