
| 型番 | 電源電圧 (単相/3相) | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| XP2-230-20 (-R) | AC 100〜240 V | 10 A | 20 A |
| モータの種類 | ACサーボ,DCサーボ,リニアモータ,ボイスコイルモータ(VCM),磁場コイル,その他 | |
|---|---|---|
| 制御モード | 位置制御 | ● |
| 速度制御 | ● | |
| トルク(電流)制御 | ● | |
| Point-to-Point, PVT | ● | |
| インデクサ | ● | |
| 電子カム | ● | |
| ホーミング (原点復帰) | ● | |
| 電子ギア | ● | |
| 入力コマンド | EtherCAT (CoE) | − |
| CANopen / DeviceNet | ● | |
| MACRO | − | |
| ASCIIコマンド | ● | |
| パルス列入力 (CW/CCW または パルス/方向) | ● | |
| アナログ ±10V 位置/速度/トルク制御 | ● | |
| PWM 速度/トルク制御 | ● | |
| マスターエンコーダ入力 | ● | |
| フィードバック | アブソリュート(シリアル)エンコーダ | ● |
| インクリメンタル エンコーダ (Quad A/B & Z) | ● | |
| アナログ Sin/Cos エンコーダ | ● | |
| レゾルバ | ○ (-R オプション) | |
| 2ndインクリメンタル エンコーダ | ● (どちらか) | |
| エンコーダ出力 | ||
| デジタルホール | ● | |
| デジタルI/O | 入力数 | 22 |
| 出力数 | 7 | |
| アナログI/O | 入力数 | 2 |
| 出力数 | − | |
| アクセサリ | 外付け回生抵抗 | ◎ XTL-RA-04 (15Ω) |
| 外付けエッジフィルタ | × | |
| ヒートシンク | ◎ | |
| コネクターキット | ◎ | |
| RS232C シリアルケーブル | ◎ | |
