
| 型番 | 電源電圧 (単相/3相) | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| XEL-230-18 (-R) | AC 100〜240 V | 6 A | 18 A |
| XEL-230-36 (-R) | AC 100〜240 V | 12 A | 36 A |
| XEL-230-40 (-R) | AC 100〜240 V | 20 A | 40 A |
| モータの種類 | ACサーボモータ、DCサーボモータ、リニアモータ、ボイスコイルモータ | |
|---|---|---|
| 制御 | CANopen | ○ |
| PVT | ○ | |
| 位置制御/速度制御/トルク制御 | ○ | |
| ホーミング | ○ | |
| インデクサ | ○ | |
| 入力コマンド | CANopen | − |
| CANopen over EtherCAT (CoE) | ○ | |
| MACRO | − | |
| ASCIIコマンド | ○ | |
| パルス列入力 | ○ | |
| ±10V 速度/トルク制御 | ○ | |
| PWM 速度/トルク制御 | ○ | |
| マスターエンコーダ入力 | ○ | |
| フィードバック | インクリメンタル・エンコーダ | ○ (標準) |
| アブソリュート・エンコーダ | ○ (標準) | |
| 2ndインクリメンタル・エンコーダ | ○ (どちらか) | |
| エンコーダ出力 | ||
| アナログ・Sin/Cos・エンコーダ | ○ (標準) | |
| レゾルバ | ○ (-Rオプション) | |
| デジタルホール | ○ (標準) | |
| デジタルI/O | 入力数 | 14 |
| 出力数 | 6 | |
| アナログI/O | 入力数 | 2 |
| 出力数 | 1 | |
| オプション | 回生エネルギー消費外部抵抗 | ◎ |
| 外付けエッジフィルタ | ◎ | |
| 標準ヒートシンク | ◎ | |
| ロープロファイルヒートシンク | ◎ | |
| コネクターキット | ◎ | |
| RS232Cシリアルケーブル | ◎ | |
