
| 型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| ACM-055-18 | 20 〜 55 Vdc | 6 A | 18 A |
| ACM-090-09 | 20 〜 90 Vdc | 3 A | 9 A |
| ACM-090-24 | 20 〜 90 Vdc | 12 A | 24 A |
| ACM-090-60 | 20 〜 90 Vdc | 30 A | 60 A |
| ACM-180-09 | 20 〜 180 Vdc | 3 A | 9 A |
| ACM-180-18 | 20 〜 180 Vdc | 6 A | 18 A |
| ACM-180-20 | 20 〜 180 Vdc | 10 A | 20 A |
| モータの種類 | ACサーボ,DCサーボ,リニアモータ,ボイスコイルモータ(VCM),磁場コイル,その他 | |
|---|---|---|
| 制御モード | 位置制御 | ● |
| 速度制御 | ● | |
| トルク(電流)制御 | ● | |
| Point-to-Point, PVT | ● | |
| インデクサ | ● | |
| 電子カム | ● | |
| ホーミング (原点復帰) | ● | |
| 電子ギア | ● | |
| 入力コマンド | EtherCAT (CoE) | × |
| CANopen / DeviceNet | ● | |
| MACRO | × | |
| ASCIIコマンド | ● | |
| パルス列入力 (CW/CCW または パルス/方向) | ● | |
| アナログ ±10V 位置/速度/トルク制御 | ● | |
| PWM 速度/トルク制御 | ● | |
| マスターエンコーダ入力 | ● | |
| フィードバック | アブソリュート(シリアル)エンコーダ | × |
| インクリメンタル エンコーダ (Quad A/B & Z) | ● | |
| アナログ Sin/Cos エンコーダ | × | |
| レゾルバ | × | |
| 2ndインクリメンタル エンコーダ | × | |
| エンコーダ出力 | × | |
| デジタルホール | ● | |
| デジタルI/O | 入力数 | 10 |
| 出力数 | 2 | |
| アナログI/O | 入力数 | 1 (Ref) |
| 出力数 | − | |
| アクセサリ | 外付け回生抵抗 / シャントレギュレータ | ◎ シャントレギュレータ (125/145) |
| 外付けエッジフィルタ | × | |
| ヒートシンク | ◎ | |
| 開発キット | ◎ | |
| RS232C シリアルケーブル | ◎ | |
