| 周囲温度 | 保管時 | -50ºC〜+85ºC |
|---|---|---|
| 作動時 | -40ºC〜+70ºC | |
| 耐ヒートショック | 保管時 | -40ºC〜70ºC/分 |
| 相対湿度 | 保管時 | 95% non-condensing @ 60ºC |
| 作動時 | 95% non-condensing @ 60ºC | |
| 振動 | 作動時 | 5Hz〜500Hz、最大3.85grms |
| 高度 | 保管時 | -400m〜12,200m |
| 作動時 | -400m〜5,000m | |
| 衝撃 | 衝突安全 | 最大加速75g |
| 作動時 | 最大加速40g | |
| MIL規格 | MIL-STD-810、MIL-STD-1275、MIL-STD-704 MIL-STD-461、MIL-STD-1399 | |
| IEC規格 | IEC-60079、IEC-60068 | |
| 型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| R23-055-06 (-R) | DC 14〜55 V | 3 A | 6 A |
| R23-055-10 (-R) | DC 20〜55 V | 5 A | 10 A |
| R23-090-04 (-R) | DC 14〜90 V | 2 A | 4 A |
| R23-090-08 (-R) | DC 20〜90 V | 4 A | 8 A |
| モータの種類 | ACサーボモータ/ブラシレスモータ、DCサーボモータ/ブラシモータ、 リニアモータ、ボイスコイルモータ | |
|---|---|---|
| 制御 | CANopen | ○ |
| PVT | ○ | |
| 位置制御/速度制御/トルク制御 | ○ | |
| ホーミング | ○ | |
| インデクサ | ○ | |
| 入力コマンド | CANopen | ○ |
| ASCIIコマンド | ○ | |
| パルス列入力 | ○ | |
| ±10V 位置/速度/トルク制御 | ○ | |
| PWM 速度/トルク制御 | ○ | |
| マスターエンコーダ入力 | ○ | |
| フィードバック | インクリメンタル・エンコーダ | ○ (標準) |
| 2ndインクリメンタル・エンコーダ | ○ (シングルエンド) | |
| エンコーダ出力 | × | |
| アナログ・Sin/Cos・エンコーダ | × | |
| レゾルバ | ○ (-Rオプション) | |
| デジタルホール | − | |
| デジタルI/O | 入力数 | 10 |
| 出力数 | 3 | |
| オプション | 開発キット | ◎ |
| Regen外部抵抗 | × | |
| 外付けエッジフィルタ | × | |
| 標準ヒートシンク | × | |
| ロープロファイルヒートシンク | × | |
| コネクターキット | ◎ | |
| RS232Cシリアルケーブル | ◎ | |
