| 型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
| ACP-055-18 | 20〜55 Vdc | 6 A | 18 A |
| ACP-090-09 | 20〜90 Vdc | 3 A | 9 A |
| ACP-180-09 | 20〜180 Vdc | 3 A | 9 A |
| モータの種類 | ACサーボモータ、DCサーボモータ、リニアモータ、ボイスコイルモータ | |
|---|---|---|
| 制御 | CANopen | ○ |
| PVT | ○ | |
| 位置/速度/トルク制御 | ○ | |
| ホーミング | ○ | |
| インデクサ | ○ | |
| 入力コマンド | CANopen | ○ |
| ASCIIコマンド | ○ | |
| パルス列入力 | ○ | |
| ±10V位置/速度/トルク制御 | ○ | |
| PWM速度/トルク制御 | ○ | |
| マスターエンコーダ入力 | ○ | |
| フィードバック | インクリメンタル・エンコーダ | ○ |
| 2ndインクリメンタル・エンコーダ | ○(どちらか) | |
| エンコーダ出力 | ||
| アナログ・Sin/Cos・エンコーダ | ○ | |
| レゾルバ | × | |
| デジタルホール | ○ | |
| デジタルI/O | Input | 12ビット |
| Output | 3ビット | |
| オプション | Regen外部抵抗 | × |
| 外付けエッジフィルタ | × | |
| 標準ヒートシンク | ◎ | |
| ロープロファイルヒートシンク | × | |
| コネクターキット | ◎ | |
| RS232Cシリアルケーブル | ◎ | |
